公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行
帐 号:80020000008042342
合同包2(体育馆设施设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市振洋文化体育设备有限公司 | 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园第1-6幢和第13幢首层03号商铺 | 548,960.00元 |
合同包2(体育馆设施设备采购):
货物类(肇庆市振洋文化体育设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他体育设备设施 | 标志杆 | 杜鹏宇 | 红白杆 | 30.00(批) | 35.00 | 1,050.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 肺活量吹嘴 | 杜鹏宇 | PP | 2.00(批) | 180.00 | 360.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 沙扒 | 杜鹏宇 | 铝合金 | 6.00(批) | 70.00 | 420.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 户外15寸拉箱音响 | 狮乐 | SD-5 | 1.00(批) | 2,552.00 | 2,552.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 道次墩 | 盟特/MTE | MT-S580 | 2.00(批) | 480.00 | 960.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 置物架 | 杜鹏宇 | 长120×宽40×高200 | 10.00(批) | 380.00 | 3,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 专业裁判哨子 | 杜鹏宇 | 专用哨子 | 10.00(批) | 25.00 | 250.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 广播体操教学挂图 | 盟特/MTE | MT-Z163 | 1.00(批) | 34.00 | 34.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 体育器材架 | 盟特/MTE | MT-Z64 | 6.00(批) | 280.00 | 1,680.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 呼拉圈 | 盟特/MTE | MT-S090 | 50.00(批) | 22.00 | 1,100.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 划线器 | 盟特/MTE | MT-Z267 | 2.00(批) | 120.00 | 240.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 橡皮拉力带 | 盟特/MTE | MT-Z68 | 20.00(批) | 22.00 | 440.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 绑腰拉力带 | 盟特/MTE 中国 | MT-Z69 | 6.00(批) | 120.00 | 720.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 杠铃片 | 盟特/MTE | MT-G11 | 2.00(批) | 180.00 | 360.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 杠铃片 | 盟特/MTE | MT-G11 | 2.00(批) | 140.00 | 280.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 训练跨栏架 | 盟特/MTE | MT-x09 | 20.00(批) | 45.00 | 900.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 杠铃片 | 盟特/MTE | MT-G11 | 2.00(批) | 220.00 | 440.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 奥杆杠 | 盟特/MTE | MT-G32 | 4.00(批) | 120.00 | 480.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 杠铃片 | 盟特/MTE | MT-G11 | 2.00(批) | 80.00 | 160.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 缓冲垫 | 盟特/MTE | MT-G30 | 4.00(批) | 140.00 | 560.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 起跳板 | 盟特/MTE | MT-S09 | 1.00(批) | 150.00 | 150.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 拔河绳 | 杜鹏宇 | 3236 | 4.00(批) | 260.00 | 1,040.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 乒乓球 | 红双喜 | CD40D | 20.00(批) | 60.00 | 1,200.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 短跳绳 | 乔丹 | MJ-7620 | 80.00(批) | 10.00 | 800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 长跳绳 | 杜鹏宇 | 87 | 80.00(批) | 35.00 | 2,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球 | 红双喜 | 402 | 80.00(批) | 45.00 | 3,600.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球2KG | 盟特/MTE | MT-q20 | 8.00(批) | 30.00 | 240.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球3KG | 盟特/MTE | MT-q30 | 8.00(批) | 45.00 | 360.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 秒表 | 盟特/MTE | MT-s601 | 10.00(批) | 45.00 | 450.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 裁判旗 | 盟特/MTE | MT-s609 | 20.00(批) | 5.50 | 110.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球4KG | 盟特/MTE | MT-q40 | 8.00(批) | 60.00 | 480.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球5KG | 盟特/MTE | MT-q50 | 8.00(批) | 90.00 | 720.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 雪糕筒 | 盟特/MTE | 18cm | 60.00(批) | 6.00 | 360.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 标志盘 | 盟特/MTE | 标准 | 100.00(批) | 1.50 | 150.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 大容量网兜收纳袋 | 杜鹏宇 | 大网子 | 20.00(批) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 握力器 | 杜鹏宇 | R型 | 50.00(批) | 12.00 | 600.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球柱(含网) | 劲踏 | ZT-90kg | 4.00(批) | 2,780.00 | 11,120.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 电动充气泵 | 杜鹏宇 | 普通型 | 2.00(批) | 180.00 | 360.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球地胶垫 | 劲踏 | jt-sjs4.5-1.8 | 4.00(批) | 18,000.00 | 72,000.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 电子坐位体前屈测试仪 | 杜鹏宇 | 20 cm~35 cm | 8.00(批) | 320.00 | 2,560.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 篮球架 | 粤冠 | JGA-012 | 2.00(批) | 8,500.00 | 17,000.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 移动篮球架 | 粤冠 | JGA-009 | 1.00(批) | 8,800.00 | 8,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 敏捷梯 | 盟特/MTE | 9500 mm | 20.00(批) | 45.00 | 900.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 跳远垫 | 杜鹏宇 | 3.5m×1m | 8.00(批) | 180.00 | 1,440.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 肺活量测试仪 | 杜鹏宇 | 量程100 mL~9999 mL | 4.00(批) | 120.00 | 480.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 小体操垫 | 杜鹏宇 | 两折 | 80.00(批) | 55.00 | 4,400.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 发令枪 | 杜鹏宇 | 标准 | 3.00(批) | 180.00 | 540.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 发令烟屏 | 盟特/MTE | MT-A055 | 1.00(批) | 580.00 | 580.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 颁奖台 | 盟特/MTE | MT-A021 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 更衣凳 | 固乐佳 | GLJ2.0SXD | 10.00(批) | 380.00 | 3,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 更衣柜(感应锁)配手环 | 固乐佳 | GLL-600L | 252.00(批) | 420.00 | 105,840.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 电动伸缩看台 | 霄上 | 定制 | 288.00(批) | 899.00 | 258,912.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 三级跳板 | 盟特/MTE | MT-A058 | 3.00(批) | 650.00 | 1,950.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 分队服 | 盟特/MTE | 定制 | 4.00(批) | 550.00 | 2,200.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球投掷圈 | 盟特/MTE | MT-A056 | 1.00(批) | 750.00 | 750.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 铅球抵趾板 | 盟特/MTE | MT-A057 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 篮球网 | 杜鹏宇 | 3428 | 10.00(批) | 15.00 | 150.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 排球网 | 杜鹏宇 | 2-005 | 4.00(批) | 78.00 | 312.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 起跑器 | 鑫派 | A90 | 8.00(批) | 750.00 | 6,000.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 篮球计分架 | 杜鹏宇 | A80 | 2.00(批) | 220.00 | 440.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球网 | 杜鹏宇 | 4-001 | 6.00(批) | 35.00 | 210.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 足球7人场龙门 | 粤冠 | JGA-072 | 2.00(批) | 2,960.00 | 5,920.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球拍 | 杜鹏宇 | 7002 | 80.00(批) | 30.00 | 2,400.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 软式排球 | 盟特/MTE | 5号 | 80.00(批) | 35.00 | 2,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 比赛毽子 | 杜鹏宇 | 比赛毽子 | 80.00(批) | 6.00 | 480.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 排球 | 乔丹 | MJ-7880 | 80.00(批) | 35.00 | 2,800.00 |
2-1 | 其他体育设备设施 | 足球 | 杜鹏宇 | DPY-5624 | 80.00(批) | 35.00 | 2,800.00 |
黄华生、谭寅汉、刘霖、黄汉飞、李坤明(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)的规定标准(货物类)收取中标(成交)服务费,由中标人在代理机构送达《中标通知书》之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 体育馆设施设备采购 | 0.8234 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(体育馆设施设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市振洋文化体育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 59.60 | 5.00 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
广州番禺宵上舞台道具厂 | 通过 | 通过 | 25.80 | 1.00 | 29.94 | 56.74 | 2 | 2 |
广东汇谷教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 0.00 | 29.95 | 56.55 | 3 | 3 |
名 称:肇庆高新技术产业开发区教育局
地 址:肇庆高新区劳动力职业技能培训中心7楼
联系方式:0758-3646298
名 称:肇庆德力招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆市前进路10号第十一层第1107室
联系方式:0758-2160028
项目联系人:曲女士
电 话:0758-2160028
肇庆德力招标代理有限公司
2023年08月18日
相关附件: