公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行
帐 号:80020000008042342
合同包1(肇庆高新区育才学校(九年一贯制)建设工程项目(监控设备、广播系统设备等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东八达信息科技有限公司 | 肇庆市天宁北路23号天宁广场A.B.C幢首层A24B号 | 1,389,466.00元 |
合同包1(肇庆高新区育才学校(九年一贯制)建设工程项目(监控设备、广播系统设备等)):
货物类(广东八达信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 高清筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-ABCDEF | 88.00(项) | 415.00 | 36,520.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 企业级监控录像硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 64.00(项) | 1,130.00 | 72,320.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控主机柜 | 图腃 | G26642 | 2.00(项) | 3,100.00 | 6,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 64路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K16-V2 | 2.00(项) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 1.00(项) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人员智能检索模块软件 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别+周界防范超脑录像机 | 海康威视 | iDS-9664NX-I16/X | 2.00(项) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | IP网络壁挂主箱(含辅箱) | RATTOP | RT-WA01S | 34.00(项) | 1,620.00 | 55,080.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源插座 | 公牛 | 标准86盒 | 44.00(项) | 25.00 | 1,100.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 楼层接入交换机 | 锐捷 | RG-ES116G | 4.00(项) | 780.00 | 3,120.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 1.00(项) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 帝华 | 24口 | 1.00(项) | 90.00 | 90.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | W26406 | 1.00(项) | 560.00 | 560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 纯后级广播功放 | RATTOP | TF-1500 | 1.00(项) | 6,690.00 | 6,690.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 帝华 | DHGP08FSM | 1.00(项) | 75.00 | 75.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜式彩屏IP网络解码终端 | RATTOP | RT-8006 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 1.00(项) | 368.00 | 368.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机电源模块 | 锐捷 | RG-PA600I-F | 1.00(项) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 12.00(项) | 368.00 | 4,416.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电间机柜设备安装 | 定制 | 人资 | 15.00(项) | 500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 广播室管理中心安装调试 | 定制 | 人资 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜2 | 图腾 | W26406 | 4.00(项) | 560.00 | 2,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜1 | 图腾 | W26415 | 1.00(项) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1.00(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 全天候防水音柱 | RATTOP | AT-960 | 2.00(项) | 590.00 | 1,180.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 帝华 | 24口 | 1.00(项) | 90.00 | 90.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 纯后级广播功放 | RATTOP | TF-1500 | 1.00(项) | 6,690.00 | 6,690.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 帝华 | DHGPM24FSM | 1.00(项) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 帝华 | DHGPM24FSM | 1.00(项) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电梯监控安装 | 定制 | 安装、调试 | 6.00(项) | 180.00 | 1,080.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像枪安装 | 定制 | 安装、调试 | 299.00(项) | 180.00 | 53,820.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控中心平台安装 | 定制 | 监控室硬件平台安装 | 1.00(项) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水音柱安装 | 定制 | 人资 | 16.00(项) | 100.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜式彩屏IP网络解码终端 | RATTOP | RT-8006 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水音柱安装 | 定制 | 人资 | 14.00(项) | 100.00 | 1,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | IP网络壁挂主箱(含辅箱) | RATTOP | RT-WA01S | 44.00(项) | 1,620.00 | 71,280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室内音箱安装 | 定制 | 人资 | 78.00(项) | 150.00 | 11,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 3.00(项) | 368.00 | 1,104.00 |
1-1 | 视频监控设备 | PVC线管 | 联塑 | 20管 | 2400.00(项) | 3.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 过机跳线 | 帝华 | 超五类 | 30.00(项) | 20.00 | 600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | D-Link | DGE-872 | 2.00(项) | 620.00 | 1,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 3.00(项) | 368.00 | 1,104.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电间机柜安装 | 定制 | 弱电井分配机柜安装 | 25.00(项) | 180.00 | 4,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 强电敷设 | 定制 | 人资 | 800.00(项) | 5.00 | 4,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 强电敷设 | 定制 | 布线人资 | 2400.00(项) | 4.00 | 9,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 音箱线敷设 | 定制 | 人资 | 2600.00(项) | 3.00 | 7,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控网线敷设 | 定制 | 布线人资 | 18600.00(项) | 2.50 | 46,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 终端网线敷设 | 定制 | 人资 | 6600.00(项) | 3.00 | 19,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 联塑 | 2400.00(项) | 1.50 | 3,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 珠江 | 3*2.5 | 8.00(项) | 880.00 | 7,040.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 2.00(项) | 368.00 | 736.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | CAT5E | 22.00(项) | 750.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS1850GC | 2.00(项) | 2,380.00 | 4,760.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 广播音箱线 | 国优 | RVV2*2.5 | 1800.00(项) | 7.50 | 13,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 广播音箱线 | 国优 | RVV2*1.0 | 800.00(项) | 4.50 | 3,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电线 | 珠江 | 3*2.5 | 5.00(项) | 880.00 | 4,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络水晶头 | 清华同方 | RJ45 | 7.00(项) | 200.00 | 1,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | CAT6E | 84.00(项) | 845.00 | 70,980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 帝华 | DHGP08FSM | 2.00(项) | 75.00 | 150.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 全天候防水音柱 | RATTOP | AT-960 | 2.00(项) | 590.00 | 1,180.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 1.00(项) | 3,620.00 | 3,620.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 木质壁挂音箱 | RATTOP | TK-205 | 4.00(项) | 590.00 | 2,360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1.00(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 帝华 | 24口 | 11.00(项) | 90.00 | 990.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | W26406 | 11.00(项) | 560.00 | 6,160.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 3.5转莲花头音频线(1.5m) | 国优 | 3.5-RCA-G | 4.00(项) | 60.00 | 240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 6.35对莲花头音频线(1.5m) | 国优 | 6.35-RCA | 10.00(项) | 50.00 | 500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 莲花转莲花音频线 | 国优 | RCA-RCA | 10.00(项) | 50.00 | 500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | W26409 | 1.00(项) | 930.00 | 930.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS | 2.00(项) | 920.00 | 1,840.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | W26409 | 1.00(项) | 930.00 | 930.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2906-16GT4MS-L | 1.00(项) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 全天候防水音柱 | RATTOP | AT-960 | 4.00(项) | 590.00 | 2,360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 彩屏点播式IP网络功放 | RATTOP | RT-IP650 | 1.00(项) | 4,590.00 | 4,590.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源插座 | 公牛 | 标准86盒 | 34.00(项) | 25.00 | 850.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 帝华 | DHGP08FSM | 5.00(项) | 75.00 | 375.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 5.00(项) | 368.00 | 1,840.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS1850GC | 1.00(项) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 彩屏点播式IP网络功放 | RATTOP | RT-IP650 | 1.00(项) | 4,590.00 | 4,590.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 9.00(项) | 2,300.00 | 20,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 全天候防水音柱 | RATTOP | AT-960 | 8.00(项) | 590.00 | 4,720.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 帝华 | DHGP08FSM | 6.00(项) | 75.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 6.00(项) | 368.00 | 2,208.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 5.00(项) | 3,620.00 | 18,100.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1.00(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 楼层接入交换机 | 锐捷 | RG-ES116G | 8.00(项) | 780.00 | 6,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 2.00(项) | 1,830.00 | 3,660.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜2 | 图腾 | W26406 | 8.00(项) | 560.00 | 4,480.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 帝华 | 24口 | 6.00(项) | 90.00 | 540.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜1 | 图腾 | W26415 | 1.00(项) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | W26406 | 6.00(项) | 560.00 | 3,360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 60.00(项) | 865.00 | 51,900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 企业级监控录像硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 16.00(项) | 1,140.00 | 18,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 户外防水设备箱 | 国产 | 定制 | 6.00(项) | 260.00 | 1,560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 10口POE千兆交换机 | 锐捷 | RG-ES110GD-P | 6.00(项) | 635.00 | 3,810.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 42.00(项) | 865.00 | 36,330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电间分机柜 | 图腃 | W26409 | 1.00(项) | 930.00 | 930.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 1.00(项) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 32寸监视器 | 海康威视 | DS-D50FK32 | 2.00(项) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别+周界防范超脑录像机 | 海康威视 | iDS-9664NX-I8/FA | 2.00(项) | 9,260.00 | 18,520.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 围墙监控立杆 | 国产 | 定制 | 18.00(项) | 180.00 | 3,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 筒型摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 19.00(项) | 23.00 | 437.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 26口千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 1.00(项) | 2,050.00 | 2,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电梯监控无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NTE | 3.00(项) | 470.00 | 1,410.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 26口千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 6.00(项) | 2,050.00 | 12,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口千兆交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 1.00(项) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电梯监控无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NTE | 1.00(项) | 470.00 | 470.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 半球电梯专用摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA2-ITS/DT(2.8mm) | 3.00(项) | 450.00 | 1,350.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-ABCDEF | 19.00(项) | 410.00 | 7,790.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电间分机柜 | 图腃 | W26409 | 6.00(项) | 930.00 | 5,580.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 筒型摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 75.00(项) | 23.00 | 1,725.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤熔接盒 | 帝华 | DHGP08FSM | 18.00(项) | 75.00 | 1,350.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 帝华 | DHGPM24FSM | 4.00(项) | 580.00 | 2,320.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 36.00(项) | 368.00 | 13,248.00 |
1-1 | 视频监控设备 | PDU机柜电源插座 | 公牛 | GNE-1080 | 26.00(项) | 145.00 | 3,770.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤线路敷设 | 定制 | 布线人资 | 2700.00(项) | 5.00 | 13,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 帝华 | 24口 | 10.00(项) | 90.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤熔接 | 定制 | 含FC耦合器 | 96.00(项) | 29.00 | 2,784.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 水晶头 | 清华同方 | HCT6-RJ45 | 3.00(项) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产 | 布线安装辅助材料 | 305.00(项) | 19.00 | 5,795.00 |
1-1 | 视频监控设备 | PVC线管 | 联塑 | Φ25 | 2500.00(项) | 3.00 | 7,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 分柜电线 | 珠江 | RVV3*1.5 | 18.00(项) | 610.00 | 10,980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 主干电线 | 珠江 | RVV3*2.5 | 6.00(项) | 870.00 | 5,220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤跳线 | 帝华 | 单模FC-SC | 48.00(项) | 29.00 | 1,392.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 主机柜 | 图腾 | W26415 | 2.00(项) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 筒型摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 64.00(项) | 25.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 26口千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 4.00(项) | 2,050.00 | 8,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电梯监控无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NTE | 4.00(项) | 470.00 | 1,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 帝华 | GYXTW-12B1.3 | 2700.00(项) | 4.30 | 11,610.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 水晶头 | 清华同方 | HCT6-RJ45 | 7.00(项) | 198.00 | 1,386.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 62.00(项) | 843.00 | 52,266.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 分机柜 | 图腾 | W26409 | 4.00(项) | 930.00 | 3,720.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 半球电梯专用摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA2-ITS/DT(2.8mm) | 4.00(项) | 450.00 | 1,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 半球电梯专用摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA2-ITS/DT(2.8mm) | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 8.00(项) | 865.00 | 6,920.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 红外筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-ABCDEF | 67.00(项) | 415.00 | 27,805.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电间分机柜 | 图腃 | W26409 | 12.00(项) | 930.00 | 11,160.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 半球电梯专用摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA2-ITS/DT(2.8mm) | 2.00(项) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 11.00(项) | 865.00 | 9,515.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 筒型摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 99.00(项) | 23.00 | 2,277.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 26口千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 12.00(项) | 2,050.00 | 24,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口千兆交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 1.00(项) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电梯监控无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NTE | 2.00(项) | 470.00 | 940.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸左边闸 | 海康威视 | DS-K3B2XYZUVW-ABC | 2.00(项) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸右边闸 | 海康威视 | DS-K3B2XYZUVW-ABC | 2.00(项) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁管理模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 宿管管理模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人员通道交换机 | 海康威视 | DS-3E0105-S(B) | 2.00(项) | 490.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 8.00(项) | 1,630.00 | 13,040.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸录入生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 1.00(项) | 2,460.00 | 2,460.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸中间闸 | 海康威视 | DS-K3B2XYZUVW-ABC | 2.00(项) | 5,980.00 | 11,960.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络机房安装 | 定制 | 人资 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 分控机柜安装 | 定制 | 人资 | 22.00(项) | 500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 信息点插座安装 | 定制 | 人资 | 480.00(项) | 60.00 | 28,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络跳线 | 帝华 | 超五类 | 30.00(项) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 墙面网络模块 | 帝华 | 双口 | 100.00(项) | 40.00 | 4,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 墙面网络模块 | 帝华 | 单网口 | 196.00(项) | 30.00 | 5,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电话线布设 | 定制 | 人资 | 700.00(项) | 1.50 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤布设 | 定制 | 人资 | 2400.00(项) | 4.00 | 9,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线布设 | 定制 | 人资 | 25200.00(项) | 2.00 | 50,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 联塑 | 480.00(项) | 5.00 | 2,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 地弹插 | 帝华 | 单网口 | 62.00(项) | 145.00 | 8,990.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤跳线 | 帝华 | LC-LC | 26.00(项) | 60.00 | 1,560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 帝华 | 12芯 | 2400.00(项) | 4.50 | 10,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电话线 | 帝华 | 2芯 | 7.00(项) | 150.00 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电线 | 珠江 | RVV3*1.5 | 2.00(项) | 620.00 | 1,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 强电敷设 | 定制 | 人资 | 200.00(项) | 5.00 | 1,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 弱电线敷设 | 定制 | 人资 | 600.00(项) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 联塑 | 6.00(项) | 20.00 | 120.00 |
1-1 | 视频监控设备 | PVC线管 | 联塑 | Φ20穿线管 | 100.00(项) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人行道闸安装 | 定制 | 人资 | 4.00(项) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | CAT6E | 2.00(项) | 845.00 | 1,690.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 通道支架 | 海康威视 | DS-KAB673-ZU | 8.00(项) | 210.00 | 1,680.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人员布控模块软件 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
张洋铭、沈中成、庄越丹、邓云青、李坤明(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)的规定标准(货物类)收取中标(成交)服务费,由中标人在代理机构送达《中标通知书》之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肇庆高新区育才学校(九年一贯制)建设工程项目(监控设备、广播系统设备等) | 1.9284 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆高新区育才学校(九年一贯制)建设工程项目(监控设备、广播系统设备等)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东八达信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 8.00 | 29.83 | 98.43 | 1 | 1 |
肇庆正业信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.35 | 2.00 | 29.83 | 60.18 | 2 | 2 |
肇庆市领先未来电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.25 | 2.00 | 30.00 | 59.25 | 3 | 3 |
名 称:肇庆高新技术产业开发区教育局
地 址:肇庆高新区劳动力职业技能培训中心7楼
联系方式:0758-3646298
名 称:肇庆德力招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆市前进路10号第十一层第1107室
联系方式:0758-2160028
项目联系人:曲女士
电 话:0758-2160028
肇庆德力招标代理有限公司
2023年07月18日
相关附件: