公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行
帐 号:80020000008042342
合同包1(广东省新一代信息技术产业人才公共实训中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京博海迪信息科技有限公司 | 北京市海淀区知春路56号西区7层 | 7,463,500.00元 |
合同包1(广东省新一代信息技术产业人才公共实训中心建设项目):
货物类(北京博海迪信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-2 | 以太网交换机 | 网络交换系统 | 华荣 | S5735S-L24T4S-QA2 | 26(台) | 2,000.00 | 52,000.00 |
1-3 | 路由器 | 网络路由系统 | 华为 | AR6140E_S | 10(台) | 6,700.00 | 67,000.00 |
1-5 | 防火墙 | 实训防火墙系统 | 华为 | USG6335E | 5(套) | 21,300.00 | 106,500.00 |
1-7 | 教学专用仪器 | 人工智能实训硬件 | 亚博智能 | 定制 | 10(套) | 6,200.00 | 62,000.00 |
1-8 | 教学专用仪器 | 中型车平台 | 智华 | 定制 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-10 | 教学专用仪器 | Double Pi开发套件 | 粤嵌 | 定制 | 18(套) | 2,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 教学专用仪器 | 多通道融合实验箱 | 因仑 | 定制 | 3(套) | 18,000.00 | 54,000.00 |
1-12 | 教学专用仪器 | 传感套件(ZigBee通信) | 粤嵌 | 定制 | 18(套) | 2,500.00 | 45,000.00 |
1-13 | 教学专用仪器 | 物联网RFID综合教学平台 | 粤嵌 | 定制 | 6(套) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-14 | 教学专用仪器 | 智慧污水处理系统套件 | 粤嵌 | 定制 | 9(套) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-15 | 教学专用仪器 | 防盗定位系统套件 | 泰克教育 | 定制 | 9(套) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-17 | 以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 华荣 | S5735S-L24T4X-QA2 | 14(套) | 3,200.00 | 44,800.00 |
1-18 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | G26642 | 2(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
服务类(北京博海迪信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 互联网信息服务 | 数据通信实训平台账号 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 三年 | 按招标文件要求的服务标准 | 1,149,000.00 |
1-4 | 互联网信息服务 | 网络安全实训平台账号 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 三年 | 按招标文件 | 766,000.00 |
1-6 | 互联网信息服务 | 人工智能实训平台账号 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 三年 | 按招标文件要求的服务标准 | 1,378,800.00 |
1-9 | 互联网信息服务 | 物联网实训平台账号 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 三年 | 按招标文件要求的服务标准 | 689,400.00 |
1-16 | 互联网信息服务 | 鸿蒙及鲲鹏实训平台账号 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 三年 | 按招标文件要求的服务标准 | 2,681,000.00 |
俞成龙、黄伟恒、柴子龙(采购人代表)、陈周强、陈冠强
代理服务收费标准 | 本项目参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»(发改办价格[2003]857号)的规定标准(服务类)向中标人收取代理服务费,收费标准为项目采购包的中标金额。由中标人在采购代理机构送达《中标通知书》之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省新一代信息技术产业人才公共实训中心建设项目 | 5.8085 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省新一代信息技术产业人才公共实训中心建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京博海迪信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.25 | 14.60 | 30.00 | 97.85 | 1 | 1 |
广东云网金服信息系统有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 11.00 | 30.00 | 79.80 | 2 | 2 |
广州市申网信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.05 | 5.00 | 30.00 | 71.05 | 3 | 3 |
广州华诺通信发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 3.00 | 30.00 | 66.90 | 4 |
名 称:肇庆高新技术产业开发区劳动和社会保障局
地 址:肇庆高新区政德大街91号人力资源市场大楼
联系方式:0758-3103866
名 称:肇庆德力招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆市前进路10号第十一层第1107室
联系方式:0758-2160028
项目联系人:曲女士
电 话:0758-2160028
肇庆德力招标代理有限公司
2022年10月12日
本公告附件如下: