公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐 号:970001230900002219
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行
帐 号:80020000008042342
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
441226-202011-dq012-0025
二、项目名称:德庆县医疗卫生机构医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 南昌晓萌医疗器械有限公司 ;供应商地址 江西省南昌市进贤县医科园医科大道1189号2栋3楼313室 ;中标(成交)金额 23290471;备注 包二 。
四、主要标的信息
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 动态X线摄影系统 | 安健 | DTP570B | 1 | 630808 | |
2 | 乳腺X线摄影系统 | 安健 | DM156A | 1 | 650402 | |
3 | 移动DR | 安健 | DP326B-2 | 1 | 486255 | |
4 | 高流量无创呼吸湿化器 | 广州鲸科 | HF807B | 3 | 21650 | |
5 | 儿童健康发育评估系统 | 索电 | SD-2200 | 1 | 54128 | |
6 | 碎石机 | 白云山 | BYS-B | 1 | 119168 | |
7 | 麻醉机 | 迈瑞 | EX-55 | 2 | 191943 | |
8 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV350 | 1 | 99810 | |
9 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV350 | 2 | 99810 | |
10 | 高压注射器(MR) | 深圳圣诺 | SinoMRI-AP(配1.5T核磁) | 1 | 134360 | |
11 | 高压注射器(CT) | 深圳圣诺 | SinoPower-D(远端屏7寸) | 1 | 84455 | |
12 | 听力筛查仪 | 康奈尔(企仁) | CN-I-TS | 1 | 28152 | |
13 | 高端全身彩超 | 迈瑞 | Resona 8S | 1 | 1154216 | |
14 | 中端全身彩超 | 迈瑞 | Resona 7S | 1 | 999380 | |
15 | 胎儿监护仪 | 邦健 | FM801 | 1 | 8957 | |
16 | 十二导联心电图机 | 迈瑞 | R12 | 1 | 20474 | |
17 | 多导联心电图机 | 迈瑞 | BeneHerat R3 | 1 | 7678 | |
18 | 心电图机(全数字化12通道心电图机) | 迈瑞 | R12 | 3 | 20474 | |
19 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D1 | 2 | 16635 | |
20 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D1 | 2 | 16635 | |
21 | 监护仪 | 迈瑞 | Imec10 | 1 | 14076 | |
22 | 中央胎监系统 | 三瑞 | SRF618S、SRF618B5 | 1 | 122458 | |
23 | 胎心监护系统 | 三瑞 | SRF618S、SRF618B5、SRF618K9 | 1 | 146282 | |
24 | 监护仪 成人 | 迈瑞 | ePM10 | 15 | 14075 | |
25 | 电动液压端柱手术床 | 迈瑞 | Hybase6300 | 2 | 223933 | |
26 | 高端电动液压手术床(全影像透视) | 迈瑞 | Hybase6300 | 2 | 153554 | |
27 | 手术床 | 迈瑞 | HyBase 6100S | 2 | 140758 | |
28 | 脉动真空灭菌器 | 新华 | MAST-A-990SD-B-M0 | 1 | 245324 | |
29 | 高级成人护理操作模型 | 康为 | NM2105 | 1 | 47602 | |
30 | 心肺复苏与气管插管模拟人(成人) | 康为 | EM9119 | 1 | 17659 | |
… | … | … | … | … | … |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:陈彦、廖扬勋、黎伟达、李兵、冼炳培、杨东波
采购人代表名单:谢汉流
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定标准(货物类)收取中标服务费,收费标准为项目的采购预算。 收费金额(元):165452
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 南昌晓萌医疗器械有限公司 | 66.57 | 18.51 | 85.08 | 1 |
2 | 广州市辉赑生物科技有限公司 | 48.29 | 18.52 | 66.81 | 3 |
3 | 江西海乔医疗器械有限公司 | 39.07 | 30.00 | 69.07 | 2 |
备注:推荐中标候选人的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:德庆县卫生健康局
地址:广东省肇庆市德庆县德城康城大道141号
联系方式:0758-7767990
2.采购代理机构信息
名称:肇庆德力招标代理有限公司
地址:肇庆市前进北路10号第十一层第1107室
联系方式:0758-2160028
3.项目联系方式
项目联系人:卫女士
电话:0758-2160028
发布人:肇庆德力招标代理有限公司
发布时间:2021年1月15日